2017年9月19日,欧盟委员会就RoHS指令附件III中关于铅的八项豁免提案发起了公众咨询,利益相关方可在2017年10月17日之前发表意见。
序号 | 条款 | 豁免 | 截止日期 |
I | 6(a) | 机械加工中用作合金的钢和镀锌钢中的铅含量不超过0.35%(Wt) | --第8、9类产品截止至2021-07-21 |
6(a)-I | 机械加工中用作合金的钢,铅含量不超过0.35%(Wt) 批热处理镀锌钢组件中的铅含量不超过0.2%(Wt) | --第1-7类及第11类截止至2021-07-21 | |
II | 6(b) | 铝合金中的铅含量不超过0.4%(Wt) | --除体外诊断医疗设备和工业监控设备外的第8、9类产品截止至2021-07-21 |
6(b)-I | 回收的含铅废铝里面,铅作为合金元素含量不超过0.4%(Wt) | --第1-7类及第10类截止至2021-07-21 | |
6(b)-II | 用于机械加工目的的铝,铅作为合金元素含量不超过0.4%(Wt) | --第1-7类及第10类,截止日期为修订案发布3年后 | |
III | 6(c) | 铜合金中的铅含量不应该超过4%(Wt) | --1~7类及10类,截止至2021-07-21 |
IV | 7(a) | 高温熔融焊料中的铅(即:铅基合金中铅含量≥85%(Wt)) | --1~7类及10类(除条款24涵盖的应用外),截止至2021-07-21 |
V | 7(c)-I | 电气电子元件的玻璃或陶瓷中的铅,电容器的介电陶瓷除外,如压电玻璃或陶瓷装置 | --1~7类及10类(除条款34涵盖的应用外),截止至2021-07-21 |
VI | 18(b) | 放电灯被用作含荧光粉的仿日晒灯,如含有BSP(BaSi2O5:Pb)。荧光粉触媒剂中的铅含量不超过1% | --除体外诊断医疗设备和工业监控设备外的其他8、9类产品,截止至2021-07-21 |
18 (b)-I | 放电灯被用作含荧光粉的仿日晒灯,如含有BSP(BaSi2O5:Pb),用于制革和光疗设备时,荧光粉触媒剂中的铅含量不超过1%(附件IV第24点已包含的用途除外) | 第5类产品,截止至2021-07-21 | |
VII | 24 | 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅 | --1~7类及10类,截止至2021-07-21 |
VIII | 34 | 金属陶瓷质的微调电位器元件中的铅 | --1~7类及10类,截止至2021-07-21 |
公众评议网址为:
欧盟RoHS 2.0的豁免条款的修订对电子电气相关行业产生的影响巨大,欧盟委员会将根据评议结果作出最终决定,相关内容将发布在欧盟官方公报上。届时DL也会发布相关消息,企业需要关注RoHS豁免相关的最新消息,以实现整个供应链的RoHS符合性。